Type/Class Valuations |
A1 (Assembly Fixed Seating) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.52 | $1.46 | $1.42 | $1.36 | $1.28 | $1.24 | $1.32 | $1.19 | $1.15 |
| 2501-5000 | $1.50 | $1.45 | $1.41 | $1.35 | $1.26 | $1.23 | $1.31 | $1.18 | $1.13 |
| 5001-10000 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.01 | $0.98 | $1.04 | $0.95 | $0.91 |
| 10001-100000 | $1.16 | $1.12 | $1.09 | $1.04 | $0.98 | $0.95 | $1.01 | $0.91 | $0.88 |
| 100001-250000 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.04 | $0.97 | $0.95 | $1.01 | $0.91 | $0.87 |
| 250001-500000 | $1.11 | $1.07 | $1.04 | $1.00 | $0.93 | $0.91 | $0.97 | $0.87 | $0.84 |
| 500001-750000 | $1.09 | $1.05 | $1.02 | $0.98 | $0.92 | $0.89 | $0.95 | $0.87 | $0.84 |
| 750001 and up | $1.09 | $1.06 | $1.02 | $0.98 | $0.92 | $0.89 | $0.95 | $0.86 | $0.82 |
| | | | | | | | | | |
A2 (Assembly w/Food & Drink Consumption) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.25 | $1.21 | $1.18 | $1.14 | $1.07 | $1.04 | $1.10 | $0.97 | $0.94 |
| 2501-5000 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.13 | $1.05 | $1.03 | $1.09 | $0.96 | $0.93 |
| 5001-10000 | $0.99 | $0.96 | $0.93 | $0.91 | $0.85 | $0.83 | $0.87 | $0.77 | $0.75 |
| 10001-100000 | $0.95 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.81 | $0.79 | $0.84 | $0.74 | $0.72 |
| 100001-250000 | $0.95 | $0.92 | $0.89 | $0.87 | $0.81 | $0.79 | $0.84 | $0.74 | $0.71 |
| 250001-500000 | $0.91 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.77 | $0.75 | $0.80 | $0.70 | $0.68 |
| 500001-750000 | $0.90 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.78 | $0.76 | $0.80 | $0.71 | $0.69 |
| 750001 and up | $0.90 | $0.87 | $0.84 | $0.82 | $0.76 | $0.74 | $0.79 | $0.69 | $0.67 |
| | | | | | | | | | |
A3 (Assembly Worship/Recreation) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.19 | $1.14 | $1.09 | $1.04 | $0.95 | $1.15 | $1.00 | $1.07 | $1.04 |
| 2501-5000 | $1.18 | $1.12 | $1.08 | $1.03 | $0.94 | $1.11 | $0.98 | $1.03 | $0.99 |
| 5001-10000 | $0.95 | $0.90 | $0.87 | $0.83 | $0.76 | $0.73 | $0.79 | $0.68 | $0.66 |
| 10001-100000 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.76 | $0.64 | $0.62 |
| 100001-250000 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.79 | $0.72 | $0.69 | $0.75 | $0.64 | $0.62 |
| 250001-500000 | $0.87 | $0.83 | $0.79 | $0.76 | $0.69 | $0.69 | $0.72 | $0.64 | $0.62 |
| 500001-750000 | $0.87 | $0.83 | $0.80 | $0.76 | $0.69 | $0.67 | $0.73 | $0.62 | $0.60 |
| 750001 and up | $0.85 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.68 | $0.67 | $0.71 | $0.62 | $0.60 |
| | | | | | | | | | |
A4 (Assembly Arena) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.39 | $1.34 | $1.29 | $1.24 | $1.15 | $1.12 | $1.19 | $1.06 | $1.02 |
| 2501-5000 | $1.38 | $1.32 | $1.28 | $1.22 | $1.13 | $1.10 | $1.18 | $1.05 | $1.01 |
| 5001-10000 | $1.10 | $1.06 | $1.02 | $0.98 | $0.91 | $0.89 | $0.95 | $0.85 | $0.81 |
| 10001-100000 | $1.06 | $1.02 | $0.99 | $0.95 | $0.88 | $0.85 | $0.91 | $0.81 | $0.78 |
| 100001-250000 | $1.06 | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $0.87 | $0.85 | $0.91 | $0.81 | $0.78 |
| 250001-500000 | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $0.90 | $0.84 | $0.81 | $0.87 | $0.77 | $0.74 |
| 500001-750000 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.89 | $0.84 | $0.82 | $0.88 | $0.78 | $0.75 |
| 750001 and up | $1.00 | $0.96 | $0.93 | $0.89 | $0.82 | $0.80 | $0.86 | $0.76 | $0.73 |
| | | | | | | | | | |
B (Business) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.33 | $1.28 | $1.24 | $1.19 | $1.09 | $1.05 | $1.14 | $0.97 | $0.93 |
| 2501-5000 | $1.60 | $1.55 | $1.50 | $1.44 | $1.33 | $1.29 | $1.39 | $1.21 | $1.16 |
| 5001-10000 | $1.05 | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $0.86 | $0.83 | $0.91 | $0.78 | $0.74 |
| 10001-100000 | $1.02 | $0.98 | $0.95 | $0.91 | $0.83 | $0.80 | $0.87 | $0.74 | $0.71 |
| 100001-250000 | $1.01 | $0.98 | $0.94 | $0.90 | $0.83 | $0.80 | $0.87 | $0.74 | $0.70 |
| 250001-500000 | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.87 | $0.79 | $0.76 | $0.83 | $0.70 | $0.67 |
| 500001-750000 | $0.96 | $0.92 | $0.89 | $0.87 | $0.79 | $0.77 | $0.84 | $0.71 | $0.68 |
| 750001 and up | $0.96 | $0.92 | $0.89 | $0.85 | $0.78 | $0.75 | $0.82 | $0.69 | $0.66 |
| | | | | | | | | | |
E (Educational K-12) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.27 | $1.23 | $1.19 | $1.14 | $1.07 | $1.01 | $1.10 | $0.94 | $1.14 |
| 2501-5000 | $1.54 | $1.49 | $1.45 | $1.39 | $1.31 | $1.25 | $1.35 | $1.17 | $1.26 |
| 5001-10000 | $1.01 | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.85 | $0.81 | $0.88 | $0.75 | $0.73 |
| 10001-100000 | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.87 | $0.81 | $0.77 | $0.84 | $0.71 | $0.69 |
| 100001-250000 | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.87 | $0.81 | $0.77 | $0.84 | $0.71 | $0.69 |
| 250001-500000 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.73 | $0.80 | $0.68 | $0.69 |
| 500001-750000 | $0.91 | $0.88 | $0.87 | $0.84 | $0.78 | $0.74 | $0.81 | $0.68 | $0.66 |
| 750001 and up | $0.91 | $0.88 | $0.85 | $0.82 | $0.76 | $0.72 | $0.79 | $0.67 | $0.66 |
| | | | | | | | | | |
F1 (Factory Moderate Hazard) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.95 | $0.91 | $0.86 | $0.84 | $0.76 | $0.72 | $0.80 | $0.64 | $0.62 |
| 2501-5000 | $1.04 | $1.00 | $0.94 | $0.91 | $0.82 | $0.78 | $0.87 | $0.69 | $0.67 |
| 5001-10000 | $0.60 | $0.57 | $0.54 | $0.53 | $0.47 | $0.45 | $0.50 | $0.40 | $0.44 |
| 10001-100000 | $0.56 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.44 | $0.41 | $0.47 | $0.36 | $0.34 |
| 100001-250000 | $0.56 | $0.54 | $0.50 | $0.49 | $0.43 | $0.41 | $0.47 | $0.36 | $0.34 |
| 250001-500000 | $0.56 | $0.54 | $0.50 | $0.49 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.34 |
| 500001-750000 | $0.54 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.34 |
| 750001 and up | $0.54 | $0.51 | $0.48 | $0.47 | $0.41 | $0.39 | $0.45 | $0.34 | $0.34 |
| | | | | | | | | | |
F2 (Factory Low Hazard) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.95 | $0.91 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.72 | $0.80 | $0.64 | $0.61 |
| 2501-5000 | $0.90 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.67 | $0.75 | $0.60 | $0.57 |
| 5001-10000 | $0.60 | $0.57 | $0.54 | $0.52 | $0.47 | $0.45 | $0.50 | $0.40 | $0.43 |
| 10001-100000 | $0.56 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.44 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.34 |
| 100001-250000 | $0.56 | $0.53 | $0.50 | $0.48 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.33 |
| 250001-500000 | $0.56 | $0.53 | $0.50 | $0.48 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.33 |
| 500001-750000 | $0.53 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.36 | $0.33 |
| 750001 and up | $0.54 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.41 | $0.39 | $0.44 | $0.34 | $0.33 |
| | | | | | | | | | |
H1 (High Hazard - Detonation) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.89 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.67 | $0.75 | $0.60 | $0.00 |
| 2501-5000 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.73 | $0.66 | $0.62 | $0.70 | $0.56 | $0.00 |
| 5001-10000 | $0.56 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.44 | $0.41 | $0.47 | $0.43 | $0.00 |
| 10001-100000 | $0.53 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.00 |
| 100001-250000 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.00 |
| 250001-500000 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.00 |
| 500001-750000 | $0.50 | $0.48 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.43 | $0.33 | $0.00 |
| 750001 and up | $0.50 | $0.48 | $0.45 | $0.43 | $0.38 | $0.36 | $0.41 | $0.33 | $0.00 |
| | | | | | | | | | |
H2,3,4 (High Hazard - Combustion/Flammable & Toxic/Corrosive) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.89 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.67 | $0.75 | $0.60 | $0.56 |
| 2501-5000 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.73 | $0.66 | $0.62 | $0.70 | $0.56 | $0.52 |
| 5001-10000 | $0.56 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.44 | $0.41 | $0.47 | $0.43 | $0.39 |
| 10001-100000 | $0.53 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.30 |
| 100001-250000 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.30 |
| 250001-500000 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.43 | $0.33 | $0.30 |
| 500001-750000 | $0.50 | $0.48 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.43 | $0.33 | $0.30 |
| 750001 and up | $0.50 | $0.48 | $0.45 | $0.43 | $0.38 | $0.36 | $0.41 | $0.33 | $0.30 |
| | | | | | | | | | |
H5 (High Hazard - Semiconductor Fabrication) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.33 | $1.28 | $1.24 | $1.19 | $1.09 | $1.05 | $1.14 | $0.97 | $0.93 |
| 2501-5000 | $1.32 | $1.27 | $1.23 | $1.17 | $1.07 | $1.04 | $1.13 | $0.96 | $0.92 |
| 5001-10000 | $1.05 | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $0.86 | $0.83 | $0.91 | $0.78 | $0.74 |
| 10001-100000 | $1.02 | $0.98 | $0.95 | $0.91 | $0.83 | $0.80 | $0.87 | $0.74 | $0.71 |
| 100001-250000 | $1.01 | $0.98 | $0.94 | $0.90 | $0.83 | $0.80 | $0.87 | $0.74 | $0.70 |
| 250001-500000 | $0.97 | $0.94 | $0.91 | $0.87 | $0.79 | $0.76 | $0.83 | $0.70 | $0.67 |
| 500001-750000 | $0.96 | $0.92 | $0.89 | $0.87 | $0.79 | $0.77 | $0.84 | $0.71 | $0.68 |
| 750001 and up | $0.96 | $0.92 | $0.89 | $0.85 | $0.78 | $0.75 | $0.82 | $0.69 | $0.66 |
| | | | | | | | | | |
I1 (Institutional - ResidentIA (Fire Resistive)l Care/Assisted Living) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.21 | $1.17 | $1.13 | $1.09 | $1.00 | $0.97 | $1.09 | $1.13 | $1.10 |
| 2501-5000 | $1.19 | $0.89 | $1.11 | $1.07 | $0.99 | $0.96 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 5001-10000 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.86 | $0.79 | $0.77 | $0.87 | $0.72 | $0.70 |
| 10001-100000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.74 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 100001-250000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.73 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 250001-500000 | $0.88 | $0.85 | $0.82 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.79 | $0.68 | $0.66 |
| 500001-750000 | $0.89 | $0.85 | $0.83 | $0.80 | $0.73 | $0.71 | $0.80 | $0.65 | $0.63 |
| 750001 and up | $0.87 | $0.84 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.69 | $0.78 | $0.65 | $0.63 |
| | | | | | | | | | |
I2 (Institutional - Hospitals/Medical Centers) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.75 | $1.72 | $1.68 | $1.64 | $1.82 | $0.00 | $1.61 | $1.71 | $0.00 |
| 2501-5000 | $1.67 | $1.64 | $1.60 | $1.56 | $1.81 | $0.00 | $1.53 | $1.70 | $0.00 |
| 5001-10000 | $1.63 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | $1.44 | $0.00 | $1.49 | $1.35 | $0.00 |
| 10001-100000 | $1.60 | $1.56 | $1.53 | $1.49 | $1.40 | $0.00 | $1.45 | $1.31 | $0.00 |
| 100001-250000 | $1.53 | $1.49 | $1.46 | $1.42 | $1.40 | $0.00 | $1.38 | $1.31 | $0.00 |
| 250001-500000 | $1.50 | $1.47 | $1.44 | $1.40 | $1.35 | $0.00 | $1.36 | $1.26 | $0.00 |
| 500001-750000 | $1.51 | $1.47 | $1.44 | $1.40 | $1.32 | $0.00 | $1.37 | $1.24 | $0.00 |
| 750001 and up | $1.51 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.32 | $0.00 | $1.37 | $1.24 | $0.00 |
| | | | | | | | | | |
I3 (Institutional - Correctional/Detention) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.55 | $1.50 | $1.46 | $1.41 | $1.31 | $1.27 | $1.36 | $1.20 | $1.15 |
| 2501-5000 | $1.54 | $1.49 | $1.44 | $1.39 | $1.30 | $1.26 | $1.35 | $1.19 | $1.13 |
| 5001-10000 | $1.22 | $1.19 | $1.15 | $1.11 | $1.04 | $1.01 | $1.08 | $0.95 | $0.91 |
| 10001-100000 | $1.19 | $1.15 | $1.12 | $1.08 | $1.00 | $0.97 | $1.04 | $0.92 | $0.87 |
| 100001-250000 | $1.18 | $1.15 | $1.11 | $1.07 | $1.00 | $0.97 | $1.04 | $0.91 | $0.87 |
| 250001-500000 | $1.14 | $1.11 | $1.07 | $1.03 | $0.96 | $0.93 | $1.00 | $0.88 | $0.84 |
| 500001-750000 | $1.12 | $1.08 | $1.05 | $1.01 | $0.94 | $0.91 | $0.98 | $0.88 | $0.84 |
| 750001 and up | $1.12 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.94 | $0.91 | $0.98 | $0.86 | $0.82 |
| | | | | | | | | | |
I4 (Institutional - Child/Adult Day Care) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.21 | $1.17 | $1.13 | $1.09 | $1.00 | $0.97 | $1.09 | $1.13 | $1.10 |
| 2501-5000 | $1.19 | $1.15 | $1.11 | $1.07 | $0.98 | $0.96 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 5001-10000 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.86 | $0.79 | $0.77 | $0.87 | $0.72 | $0.70 |
| 10001-100000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.74 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 100001-250000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.73 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 250001-500000 | $0.88 | $0.85 | $0.82 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.79 | $0.68 | $0.66 |
| 500001-750000 | $0.89 | $0.85 | $0.83 | $0.80 | $0.73 | $0.71 | $0.80 | $0.65 | $0.63 |
| 750001 and up | $0.87 | $0.84 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.69 | $0.78 | $0.65 | $0.63 |
| | | | | | | | | | |
M (Mercantile) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.94 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $0.97 | $0.94 | $1.01 | $0.86 | $0.82 |
| 2501-5000 | $0.93 | $1.09 | $1.04 | $1.00 | $0.92 | $0.89 | $0.96 | $0.81 | $0.78 |
| 5001-10000 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.67 | $0.61 | $0.59 | $0.64 | $0.54 | $0.52 |
| 10001-100000 | $0.72 | $0.69 | $0.66 | $0.63 | $0.58 | $0.56 | $0.60 | $0.50 | $0.48 |
| 100001-250000 | $0.71 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.57 | $0.55 | $0.60 | $0.50 | $0.48 |
| 250001-500000 | $0.68 | $0.68 | $0.65 | $0.63 | $0.57 | $0.55 | $0.60 | $0.50 | $0.48 |
| 500001-750000 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.55 | $0.53 | $0.57 | $0.48 | $0.46 |
| 750001 and up | $0.67 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.55 | $0.53 | $0.57 | $0.48 | $0.46 |
| | | | | | | | | | |
R1 (Residential (Fire Resistive) - Transient Hotels/Motels) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.22 | $1.18 | $1.14 | $1.10 | $1.01 | $0.98 | $1.10 | $1.15 | $1.11 |
| 2501-5000 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.09 | $1.00 | $0.97 | $1.09 | $1.10 | $1.07 |
| 5001-10000 | $0.97 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.80 | $0.78 | $0.87 | $0.73 | $0.71 |
| 10001-100000 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.84 | $0.77 | $0.75 | $0.84 | $0.69 | $0.67 |
| 100001-250000 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.84 | $0.77 | $0.75 | $0.84 | $0.69 | $0.67 |
| 250001-500000 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.80 | $0.73 | $0.71 | $0.80 | $0.69 | $0.67 |
| 500001-750000 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.80 | $0.74 | $0.72 | $0.80 | $0.66 | $0.64 |
| 750001 and up | $0.87 | $0.84 | $0.82 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.79 | $0.66 | $0.64 |
| | | | | | | | | | |
R2 (Residential (Fire Resistive) - Permanent Multi-Unit) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.02 | $0.98 | $0.94 | $1.14 | $1.04 | $1.01 | $1.14 | $0.92 | $0.86 |
| 2501-5000 | $1.01 | $0.97 | $0.93 | $1.09 | $0.99 | $0.96 | $1.09 | $0.87 | $0.81 |
| 5001-10000 | $0.81 | $0.78 | $0.75 | $0.72 | $0.66 | $0.64 | $0.72 | $0.58 | $0.54 |
| 10001-100000 | $0.78 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.60 | $0.69 | $0.54 | $0.50 |
| 100001-250000 | $0.78 | $0.74 | $0.71 | $0.68 | $0.62 | $0.60 | $0.68 | $0.54 | $0.50 |
| 250001-500000 | $0.74 | $0.71 | $0.68 | $0.68 | $0.62 | $0.60 | $0.68 | $0.54 | $0.50 |
| 500001-750000 | $0.75 | $0.71 | $0.69 | $0.66 | $0.59 | $0.57 | $0.66 | $0.52 | $0.48 |
| 750001 and up | $0.73 | $0.70 | $0.67 | $0.66 | $0.59 | $0.57 | $0.66 | $0.52 | $0.48 |
| | | | | | | | | | |
R3 (Residential (Fire Resistive) - Single Family & Duplex) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.90 | $0.88 | $0.87 | $0.85 | $0.83 | $0.81 | $0.84 | $0.79 | $0.75 |
| 2501-5000 | $0.76 | $0.75 | $0.79 | $0.78 | $0.76 | $0.73 | $0.77 | $0.72 | $0.68 |
| 5001-10000 | $0.70 | $0.68 | $0.66 | $0.65 | $0.63 | $0.61 | $0.64 | $0.60 | $0.56 |
| 10001-100000 | $0.64 | $0.62 | $0.60 | $0.59 | $0.57 | $0.55 | $0.58 | $0.53 | $0.50 |
| 100001-250000 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.57 | $0.55 | $0.58 | $0.53 | $0.50 |
| 250001-500000 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.57 | $0.55 | $0.58 | $0.53 | $0.50 |
| 500001-750000 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.57 | $0.55 | $0.58 | $0.53 | $0.50 |
| 750001 and up | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.59 | $0.57 | $0.55 | $0.58 | $0.53 | $0.50 |
| | | | | | | | | | |
R4 (Residential (Fire Resistive) - Small Care Facilities/Group Homes) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $1.21 | $1.17 | $1.13 | $1.09 | $1.00 | $0.97 | $1.09 | $1.13 | $1.10 |
| 2501-5000 | $1.19 | $1.15 | $1.11 | $1.07 | $0.98 | $0.96 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 5001-10000 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.86 | $0.79 | $0.77 | $0.87 | $0.72 | $0.70 |
| 10001-100000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.74 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 100001-250000 | $0.92 | $0.89 | $0.86 | $0.83 | $0.76 | $0.73 | $0.83 | $0.68 | $0.66 |
| 250001-500000 | $0.88 | $0.85 | $0.82 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.79 | $0.68 | $0.66 |
| 500001-750000 | $0.89 | $0.85 | $0.83 | $0.80 | $0.73 | $0.71 | $0.80 | $0.65 | $0.63 |
| 750001 and up | $0.87 | $0.84 | $0.81 | $0.78 | $0.71 | $0.69 | $0.78 | $0.65 | $0.63 |
| | | | | | | | | | |
S1 (Storage - Moderate Hazard) |
| Square Footage | IA (Fire Resistive) | IB (Fire Resistive) | IIA (Non-Combustible) | IIB (Non-Combustible) | IIIA (Ordinary) | IIIB (Ordinary) | IV (Heavy Timber) | VA (Wood Frame Protected) | VB (Wood Frame Unprotected) |
| 0-2500 | $0.89 | $0.85 | $0.80 | $0.78 | $0.70 | $0.66 | $0.74 | $0.59 | $0.56 |
| 2501-5000 | $0.84 | $0.80 | $0.75 | $0.73 | $0.65 | $0.61 | $0.69 | $0.55 | $0.51 |
| 5001-10000 | $0.56 | $0.53 | $0.50 | $0.48 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.42 | $0.39 |
| 10001-100000 | $0.52 | $0.50 | $0.46 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.43 | $0.32 | $0.30 |
| 100001-250000 | $0.52 | $0.50 | $0.46 | $0.45 | $0.39 | $0.37 | $0.42 | $0.32 | $0.30 |
| 250001-500000 | $0.52 | $0.49 | $0.46 | $0.44 | $0.39 | $0.37 | $0.42 | $0.32 | $0.30 |
| 500001-750000 | $0.50 | $0.47 | $0.46 | $0.44 | $0.39 | $0.37 | $0.42 | $0.32 | $0.30 |
